首頁 → 價格
APICLAN 上的每一個模型,官方價和你實付的價並排列出。一個相容 OpenAI 的 base URL,依 token 計費,無訂閱、無月度最低消費。
| 模型 | 模型 | 官方價 | 你實付 | 省下 |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Claude | $10.00 / $50.00 | $4.50 / $22.50 | 55% |
claude-fable-5-1 | Claude | $10.00 / $50.00 | $4.50 / $22.50 | 55% |
claude-opus-4-6 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-4-7 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-4-8 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-5 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-5-5 | Claude | $4.00 / $20.00 | $0.900 / $4.50 | 78% |
claude-sonnet-4-6 | Claude | $3.00 / $15.00 | $0.675 / $3.38 | 78% |
claude-sonnet-5 | Claude | $2.00 / $10.00 | $0.450 / $2.25 | 78% |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.440 / $1.32 | $0.088 / $0.264 | 80% |
deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek | $0.440 / $1.32 | $0.088 / $0.264 | 80% |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.32 / $3.96 | $0.264 / $0.792 | 80% |
glm-5.1 | GLM | $1.40 / $4.40 | $0.280 / $0.880 | 80% |
glm-5.2 | GLM | $1.18 / $4.13 | $0.236 / $0.825 | 80% |
glm-5.3 | GLM | $1.40 / $4.40 | $0.280 / $0.880 | 80% |
gpt-5.6-sol | GPT | $5.00 / $30.00 | $1.00 / $6.00 | 80% |
gpt-5.6-terra | GPT | $2.00 / $12.00 | $0.400 / $2.40 | 80% |
gpt-6-astra | GPT | $10.00 / $50.00 | $2.00 / $10.00 | 80% |
gpt-6-sol | GPT | $2.00 / $10.00 | $0.400 / $2.00 | 80% |
gpt-6.1-sol | GPT | $2.00 / $10.00 | $0.400 / $2.00 | 80% |
gemini-3.8-flash | Gemini | $0.750 / $3.75 | $0.188 / $0.938 | 75% |
grok-4.3 | Grok | $1.25 / $2.50 | $0.250 / $0.500 | 80% |
grok-4.5 | Grok | $2.00 / $6.00 | $0.400 / $1.20 | 80% |
grok-4.6 | Grok | $2.00 / $6.00 | $0.400 / $1.20 | 80% |
grok-4.7 | Grok | $2.00 / $6.00 | $0.400 / $1.20 | 80% |
kimi-k3 | Kimi | $2.95 / $14.74 | $0.590 / $2.95 | 80% |
價格單位為美元每百萬 token。命中快取的輸入只按輸入價的一小部分計費,所以真實帳單通常低於上表。用 USDT 儲值 —— 1 USDT = 2 額度。
| 級距 | 典型輸出 | 每張 | 扣除點數 |
|---|---|---|---|
| 1K | 1:1 1254×1254 · 16:9 1672×941 · 9:16 941×1672 | $0.0536 | 0.1072 |
按張計價。不必算 token,沒有畫質倍率,也沒有訂閱 —— 餘額按右邊那一欄扣,點數與美元的換算比例是固定的。
無訂閱、無最低消費、不用跟業務通話。用 USDT 儲值,用多少花多少 —— 1 USDT = 2 額度。
看 30 秒快速開始價格核驗於 2026-10-14 · 依真實帳單校準。官方價會變動;本頁由真實計費資料自動重新產生。
語言: English · 简体中文 · 繁體中文 · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Türkçe · Português · Italiano · Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · Bahasa Melayu · Polski · Čeština · فارسی · Русский