خانه → قیمتها
همهٔ مدلهای APICLAN، با قیمت رسمی در کنار آنچه واقعاً میپردازید. یک base URL سازگار با OpenAI، محاسبه بر پایهٔ توکن، بدون اشتراک و بدون حداقل ماهانه.
| مدل | مدل | قیمت رسمی | شما میپردازید | صرفهجویی شما |
|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | Claude | $10.00 / $50.00 | $4.50 / $22.50 | 55% |
claude-fable-5-1 | Claude | $10.00 / $50.00 | $4.50 / $22.50 | 55% |
claude-opus-4-6 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-4-7 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-4-8 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-5 | Claude | $5.00 / $25.00 | $1.12 / $5.62 | 78% |
claude-opus-5-5 | Claude | $4.00 / $20.00 | $1.80 / $9.00 | 55% |
claude-sonnet-4-6 | Claude | $3.00 / $15.00 | $0.675 / $3.38 | 78% |
claude-sonnet-5 | Claude | $2.00 / $10.00 | $0.450 / $2.25 | 78% |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.440 / $1.32 | $0.088 / $0.264 | 80% |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | $1.32 / $3.96 | $0.264 / $0.792 | 80% |
glm-5.1 | GLM | $1.40 / $4.40 | $0.280 / $0.880 | 80% |
glm-5.2 | GLM | $1.18 / $4.13 | $0.236 / $0.825 | 80% |
glm-5.3 | GLM | $1.40 / $4.40 | $0.280 / $0.880 | 80% |
gpt-5.4 | GPT | $2.50 / $15.00 | $0.500 / $3.00 | 80% |
gpt-5.5 | GPT | $5.00 / $30.00 | $1.00 / $6.00 | 80% |
gpt-5.6 | GPT | $4.00 / $20.00 | $0.800 / $4.00 | 80% |
gpt-5.6-luna | GPT | $0.200 / $1.20 | $0.040 / $0.240 | 80% |
gpt-5.6-sol | GPT | $5.00 / $30.00 | $1.00 / $6.00 | 80% |
gpt-5.6-terra | GPT | $2.00 / $12.00 | $0.400 / $2.40 | 80% |
gpt-6-astra | GPT | $10.00 / $50.00 | $2.00 / $10.00 | 80% |
gpt-6-sol | GPT | $2.00 / $10.00 | $0.400 / $2.00 | 80% |
gemini-2.5-flash | Gemini | $0.300 / $2.50 | $0.075 / $0.625 | 75% |
gemini-2.5-flash-lite | Gemini | $0.100 / $0.400 | $0.025 / $0.100 | 75% |
gemini-2.5-pro | Gemini | $1.25 / $10.00 | $0.312 / $2.50 | 75% |
gemini-3-flash | Gemini | $0.500 / $3.00 | $0.125 / $0.750 | 75% |
gemini-3-pro-preview | Gemini | $2.00 / $12.00 | $0.500 / $3.00 | 75% |
gemini-3.1-flash-image | Gemini | $0.500 / $3.00 | $0.125 / $0.750 | 75% |
gemini-3.1-flash-lite | Gemini | $0.250 / $1.50 | $0.062 / $0.375 | 75% |
gemini-3.1-pro-preview | Gemini | $2.00 / $12.00 | $0.500 / $3.00 | 75% |
gemini-3.5-flash | Gemini | $1.50 / $9.00 | $0.375 / $2.25 | 75% |
gemini-3.5-flash-lite | Gemini | $0.300 / $2.50 | $0.075 / $0.625 | 75% |
gemini-3.6-flash | Gemini | $0.750 / $3.75 | $0.188 / $0.938 | 75% |
gemini-3.7-flash | Gemini | $0.750 / $3.75 | $0.188 / $0.938 | 75% |
gemini-3.8-flash | Gemini | $0.750 / $3.75 | $0.188 / $0.938 | 75% |
grok-4.3 | Grok | $1.25 / $2.50 | $0.250 / $0.500 | 80% |
grok-4.5 | Grok | $2.00 / $6.00 | $0.400 / $1.20 | 80% |
grok-4.6 | Grok | $2.00 / $6.00 | $0.400 / $1.20 | 80% |
grok-4.7 | Grok | $2.00 / $6.00 | $0.400 / $1.20 | 80% |
kimi-k3 | Kimi | $2.95 / $14.74 | $0.590 / $2.95 | 80% |
قیمتها به ازای 1M توکن و به دلار است. ورودی کششده کسری از نرخ ورودی هزینه دارد، پس صورتحساب واقعی معمولاً از این ارقام کمتر درمیآید. با USDT شارژ کنید — 1 USDT برابر 2 اعتبار موجودی API است.
| Tier | Typical delivery | Per image | Credits deducted |
|---|---|---|---|
| 1K | 1:1 1254×1254 · 16:9 1672×941 · 9:16 941×1672 | $0.0536 | 0.1072 |
Flat per image. There is no token arithmetic to do, no quality multiplier, and no subscription — the balance is drawn down by the amount in the right-hand column and the credit-to-dollar rate is fixed.
What each model name returns, measured
بدون اشتراک، بدون حداقل ماهانه، بدون تماس فروش. با USDT شارژ کنید و فقط بهاندازهٔ مصرف بپردازید — 1 USDT برابر 2 اعتبار موجودی API است.
راهنمای 30 ثانیهای شروع سریع را بخوانیدقیمتها در 2026-10-03 بررسی شد · کالیبرهشده بر اساس صورتحسابهای واقعی. قیمتهای رسمی تغییر میکنند؛ این صفحه بهصورت خودکار از دادههای زندهٔ صورتحساب بازتولید میشود.
زبان: English · 简体中文 · 繁體中文 · 日本語 · 한국어 · Deutsch · Français · Español · Türkçe · Português · Italiano · Bahasa Indonesia · Tiếng Việt · Bahasa Melayu · Polski · Čeština · فارسی · Русский